数据显示,月日元位7月24日,中证F遭广发中证科创创业50提高对策ETF(588320)遭净赎回554.4万元,科创位居当日股票ETF净流出排名97/1273。创业出排最新规模1.32亿元,提高前一日规模1.39亿元,对策当日资金净流出额占前一日规模的净赎居当净流比例为3.98%。
近5日,回万广发中证科创创业50提高对策ETF(588320)获净申购1652.21万元,日股位居股票ETF净流入排名第303/1273。月日元位近10日,中证F遭广发中证科创创业50提高对策ETF(588320)获净申购2799.27万元,科创位居股票ETF净流入排名第391/1273。创业出排近20日,提高广发中证科创创业50提高对策ETF(588320)获净申购4061.48万元,对策位居股票ETF净流入排名第405/1273。
广发中证科创创业50提高对策ETF(588320)成立于2022年12月28日,基金全称为广发中证科创创业50提高对策交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证科创创业50提高对策ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。广发中证科创创业50提高对策ETF(588320)跟踪标的指数为科创创业50(931643)。
规模部分,截止7月24日,广发中证科创创业50提高对策ETF(588320)最新份额为7182.46万份,最新规模为1.32亿元。回顾2025年12月31日,广发中证科创创业50提高对策ETF(588320)份额为4182.46万份,规模为6214.3万元。即该基金今年以来份额提高71.73%,规模提高112.13%。
流动性部分,截止7月24日,广发中证科创创业50提高对策ETF(588320)近20个交易日往往方式成交金额3.92亿元,日均成交金额1962.07万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额12.5亿元,日均成交金额932.85万元。
广发中证科创创业50提高对策ETF(588320)现任基金经理为胡骏。胡骏自2023年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.35%。
最新定期报告显示,广发基金(588320)重仓股涵盖中际旭创、新易盛、宁德时代、寒武纪、澜起科技、海光材料、中微公司、中芯国际、三环集团、明确光电源,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 9.33% | 8640.00 | 1097.28万 |
| 300502 | 新易盛 | 8.80% | 1.70万 | 1034.81万 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.15% | 2.44万 | 959.10万 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.46% | 5500.00 | 877.55万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.85% | 2.22万 | 687.98万 |
| 688041 | 海光材料 | 5.73% | 1.82万 | 674.09万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.14% | 1.29万 | 604.37万 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.83% | 3.58万 | 568.48万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.50% | 2.47万 | 412.24万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.20% | 2.37万 | 376.56万 |
跟踪科创创业50(931643)的ETF涵盖易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)、天弘中证科创创业50ETF(159603)、南方中证科创创业50ETF(159780)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 164.68 | 8.05 | -0.98 | 8.45 | 23.69 | 易方达基金 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 57.59 | 3.35 | 0.15 | 1.96 | 4.35 | 华夏基金 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 48.05 | 0.32 | -0.04 | 4.18 | 9.95 | 天弘基金 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 41.31 | 2.36 | 0.28 | 1.33 | 8.83 | 南方基金 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 30.96 | 1.49 | 0.39 | 0.65 | 4.28 | 富国基金 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 18.60 | 0.85 | 0.47 | 1.06 | 3.68 | 招商基金 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 14.44 | 0.49 | 0.14 | 0.10 | 1.15 | 嘉实基金 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 13.31 | 1.17 | -0.10 | 0.95 | 3.05 | 华宝基金 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 11.55 | 0.10 | 0.07 | -0.04 | 0.39 | 鹏扬基金 |
| 159782 | 双创50 | 6.63 | 0.53 | -0.14 | -0.21 | 1.02 | 银华基金 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2.73 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 国泰基金 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2.09 | 0.12 | 0.0000 | 0.22 | 0.30 | 博时基金 |
| 588320 | 广发中证科创创业50提高对策ETF | 1.32 | 0.20 | -0.06 | 0.17 | 0.47 | 广发基金 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.02 | 0.13 | 0.0000 | 0.40 | 0.45 | 兴银基金 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 0.98 | 0.12 | 0.0000 | 0.06 | 0.27 | 鹏华基金 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.38 | 0.04 | -0.02 | 0.0011 | 0.02 | 方正富邦基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章


精彩导读
热门资讯
关注我们