数据显示,月日7月23日,广发国证股票广发国证石油天然气ETF(159018)获净申购88.27万元,石油申购位居当日股票ETF净流入排名369/1270。获净最新规模3164.24万元,元位居前一日规模2996.18万元,当日当日资金净流入额占前一日规模的流入比例为2.95%。
近5日,排名广发国证石油天然气ETF(159018)获净申购429.53万元,月日位居股票ETF净流入排名第506/1270。广发国证股票近10日,石油申购广发国证石油天然气ETF(159018)获净申购598.37万元,获净位居股票ETF净流入排名第583/1270。元位居近20日,当日广发国证石油天然气ETF(159018)获净申购432.11万元,流入位居股票ETF净流入排名第668/1270。
广发国证石油天然气ETF(159018)成立于2026年4月16日,基金全称为广发国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发国证石油天然气ETF(159018)跟踪标的指数为国证油气(399439)。
规模部分,截止7月23日,广发国证石油天然气ETF(159018)最新份额为3590.42万份,最新规模为3164.24万元。
流动性部分,截止7月23日,广发国证石油天然气ETF(159018)近20个交易日往往方式成交金额9916.03万元,日均成交金额495.8万元;
广发国证石油天然气ETF(159018)现任基金经理为王嘉时。王嘉时自2026年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.87%。
最新定期报告显示,广发基金(159018)重仓股涵盖杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15.89% | 2.64万 | 402.60万 |
| 601857 | 中国石油 | 13.14% | 38.35万 | 332.88万 |
| 600938 | 中国海油 | 11.49% | 10.72万 | 291.00万 |
| 600028 | 中国石化 | 11.31% | 64.23万 | 286.47万 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.11% | 5.92万 | 104.01万 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.69% | 18.91万 | 93.42万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.55% | 5.02万 | 90.06万 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.46% | 1.68万 | 62.45万 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.38% | 3.82万 | 60.36万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.19% | 14.91万 | 55.61万 |
跟踪国证油气(399439)的ETF涵盖油气ETF(159697)、景顺首先城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159697 | 油气ETF | 14.60 | 0.78 | 0.41 | 0.74 | -1.49 | 鹏华基金 |
| 159588 | 景顺首先城国证石油天然气ETF | 5.58 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | -0.84 | 景顺首先城基金 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 2.19 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 富国基金 |
| 159017 | 石油ETF工银 | 1.38 | 0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.09 | 工银瑞信基金 |
| 159181 | 易方达国证石油天然气ETF | 1.28 | 0.12 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 易方达基金 |
| 159189 | 华夏国证石油天然气ETF | 1.06 | 0.14 | -0.01 | -0.0006 | -0.03 | 华夏基金 |
| 159195 | 华安国证石油天然气ETF | 0.69 | 0.15 | -0.10 | -0.10 | -0.14 | 华安基金 |
| 159199 | 平安国证石油天然气ETF | 0.60 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.17 | 平安基金 |
| 159019 | 华宝国证石油天然气ETF | 0.43 | 0.16 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 华宝基金 |
| 159026 | 南方国证石油天然气ETF | 0.40 | 0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.12 | 南方基金 |
| 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 0.34 | 0.12 | -0.06 | -0.05 | -0.08 | 招商基金 |
| 159018 | 广发国证石油天然气ETF | 0.32 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 广发基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报




